el_rep:ремонт_чайника_термо_пота_redmond_rtp-m801
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия | ||
| el_rep:ремонт_чайника_термо_пота_redmond_rtp-m801 [2018/11/17 12:58] – dwadmin | el_rep:ремонт_чайника_термо_пота_redmond_rtp-m801 [2019/02/13 19:19] (текущий) – dwadmin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 9: | Строка 9: | ||
| конденсаторы с граничной температурой 125 градусов (в приборе стоит на 105 градусов). | конденсаторы с граничной температурой 125 градусов (в приборе стоит на 105 градусов). | ||
| - | Для себя можно вынести конденсатор за пределы чайника, | + | **Для себя** можно вынести конденсатор за пределы чайника, |
| + | быть хоть 85 градусов. Такой конденсатор и провод наверняка есть в запасе радиомастера и совершенно бесплатно. | ||
| + | Например 150 микрофарад на 400 вольт. Для надёжности заизолированный конденсатор на проводе можно положить в горизонтально расположенную стеклянную баночку из под хрена. Такая конструкция намного стабильнее и надёжнее заводской хоть и ценой громоздкости. | ||
| + | |||
| + | Следует заметить, | ||
| {{: | {{: | ||
| Строка 16: | Строка 20: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <!-- Rating@Mail.ru counter --> | ||
| + | < | ||
| + | var _tmr = window._tmr || (window._tmr = []); | ||
| + | _tmr.push({id: | ||
| + | (function (d, w, id) { | ||
| + | if (d.getElementById(id)) return; | ||
| + | var ts = d.createElement(" | ||
| + | ts.src = (d.location.protocol == " | ||
| + | var f = function () {var s = d.getElementsByTagName(" | ||
| + | if (w.opera == " | ||
| + | })(document, | ||
| + | </ | ||
| + | <img src="// | ||
| + | </ | ||
| + | <!-- // | ||
| + | <!-- Rating@Mail.ru logo --> | ||
| + | <a class=" | ||
| + | <img src="// | ||
| + | style=" | ||
| + | <!-- // | ||
| + | </ | ||
el_rep/ремонт_чайника_термо_пота_redmond_rtp-m801.1542448719.txt.gz · Последнее изменение: — dwadmin
